Berikut perbandingan jumlah calon anggota subseksi (2013) dengan jumlah anggota subseksi (2012) :
| No. | Daftar Subseksi | Jumlah Calon Anggota (2013) | Jumlah Anggota (2012) |
| 1 | Siera | 27 | 20 |
| 2 | Puapala | 57 | 13 |
| 3 | Kemasyarakatan | 14 | 14 |
| 4 | Media Siswa | 57 | 86 |
| 5 | Sains dan Perpustakaan | 22 | 24 |
| 6 | Koperasi Siswa | 4 | 24 |
| 7 | Teknologi dan Soundsystem | 48 | 50 |
| 8 | Olahraga | 25 | 80 |
| 9 | Palang Merah Remaja | 22 | 8 |
| 10 | Kesenian | 47 | 50 |
Leave reply